URL | 価格 | PR | DT PR |
ジ ャ ン ル |
AGE | BL | BLD | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**********.jp | 36,710円 | 0.5 | 音楽 | 2013 | 125 | 10 | ||||
*************.jp | 36,180円 | 0.3 | ネット | 2012 | 115 | 39 | ||||
*****.jp | 38,460円 | 0.5 | 料理 | 2009 | 61 | 20 | ||||
******.jp | 34,410円 | 0.4 | コマース | 2009 | 235 | 3 | ||||
*******.jp | 30,160円 | 1.5 | スポーツ | 2013 | 13 | 8 | ||||
***********.jp | 47,600円 | 2.4 | 芸能 | 2011 | 1231 | 29 | ||||
*********************.jp | 36,100円 | 2.2 | 教育 | 2013 | 13 | 4 | ||||
******************.jp | 40,500円 | 2.3 | 料理 | 2013 | 67 | 10 | ||||
*********.jp | 38,350円 | 2.3 | ネット | 2011 | 13 | 9 | ||||
*****.jp | 37,480円 | 2.2 | デザイン | 2012 | 987 | 11 | ||||
************.jp | 45,280円 | 2.6 | その他 | 2010 | 75 | 18 | ||||
********.jp | 30,680円 | 1.5 | その他 | 2009 | 145 | 9 | ||||
************.jp | 46,810円 | 2.2 | 不動産 | 2013 | 9 | 4 | ||||
*******.jp | 46,350円 | 2.2 | その他 | 2009 | 29 | 4 | ||||
*************.jp | 47,710円 | 2.3 | 芸術 | 2014 | 178 | 5 | ||||
********.jp | 44,810円 | 1.2 | 美容 | 2007 | 214 | 19 | ||||
**********.jp | 41,500円 | 1.1 | 美容 | 2010 | 43 | 5 | ||||
*******************.jp | 52,760円 | 0.6 | その他 | 2011 | 378053 | 47 |
ドメイン名 |
:**********.jp
|
価格 | :36,710円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :0.521 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :音楽 |
ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :7% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :125 | 被リンクドメイン数 | :10 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*************.jp
|
価格 | :36,180円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :0.333 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :ネット |
ドメインエイジ | :2012 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :115 | 被リンクドメイン数 | :39 |
ソーシャルメディア合計数 | :27 |
ドメイン名 |
:*****.jp
|
価格 | :38,460円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :0.546 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :料理 |
ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :0 |
IP分散率 | :3% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :61 | 被リンクドメイン数 | :20 |
ソーシャルメディア合計数 | :2 |
ドメイン名 |
:******.jp
|
価格 | :34,410円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :0.396 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :コマース |
ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :0 |
IP分散率 | :10% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :235 | 被リンクドメイン数 | :3 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*******.jp
|
価格 | :30,160円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :1.496 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :スポーツ |
ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :16% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :8 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:***********.jp
|
価格 | :47,600円 |
---|---|---|---|
ページランク | :3 | DTページランク | :2.425 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :芸能 |
ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :1231 | 被リンクドメイン数 | :29 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*********************.jp
|
価格 | :36,100円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.15 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :教育 |
ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :33% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :4 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:******************.jp
|
価格 | :40,500円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.3 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :料理 |
ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :67 | 被リンクドメイン数 | :10 |
ソーシャルメディア合計数 | :10 |
ドメイン名 |
:*********.jp
|
価格 | :38,350円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.3 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :ネット |
ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :11% | アンカーテキスト分散率 | :9% |
被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :9 |
ソーシャルメディア合計数 | :2 |
ドメイン名 |
:*****.jp
|
価格 | :37,480円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.183 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :デザイン |
ドメインエイジ | :2012 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :8% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :987 | 被リンクドメイン数 | :11 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:************.jp
|
価格 | :45,280円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.558 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 |
ドメインエイジ | :2010 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :75 | 被リンクドメイン数 | :18 |
ソーシャルメディア合計数 | :1 |
ドメイン名 |
:********.jp
|
価格 | :30,680円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :1.533 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 |
ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :7% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :145 | 被リンクドメイン数 | :9 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:************.jp
|
価格 | :46,810円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.221 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :不動産 |
ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :11% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :9 | 被リンクドメイン数 | :4 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*******.jp
|
価格 | :46,350円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.175 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 |
ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :16% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :29 | 被リンクドメイン数 | :4 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*************.jp
|
価格 | :47,710円 |
---|---|---|---|
ページランク | :2 | DTページランク | :2.296 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :芸術 |
ドメインエイジ | :2014 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :20% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :178 | 被リンクドメイン数 | :5 |
ソーシャルメディア合計数 | :1 |
ドメイン名 |
:********.jp
|
価格 | :44,810円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :1.196 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :美容 |
ドメインエイジ | :2007 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :214 | 被リンクドメイン数 | :19 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:**********.jp
|
価格 | :41,500円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :1.075 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :美容 |
ドメインエイジ | :2010 | Googleインデックス数 | :- |
IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :43 | 被リンクドメイン数 | :5 |
ソーシャルメディア合計数 | :0 |
ドメイン名 |
:*******************.jp
|
価格 | :52,760円 |
---|---|---|---|
ページランク | :1 | DTページランク | :0.571 |
言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 |
ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :85 |
IP分散率 | :20% | アンカーテキスト分散率 | :100% |
被リンク数 | :378053 | 被リンクドメイン数 | :47 |
ソーシャルメディア合計数 | :1 |
政府機関被リンク有 | 教育機関被リンク有 | ||
Yahoo!ブックマーク(3件以上) | はてなブックマーク(3件以上) | ||
FaceBookシェア・いいね(3件以上) | Twitterシェア数(3件以上) | ||
Redditシェア数(3件以上) | LinkedInシェア数(3件以上) | ||
Digg評価(3件以上) | Deliciousブックマーク(3件以上) | ||
StumbleUpon推奨数(3件以上) | Pinterestシェア数(3件以上) | ||
Google+1評価数(3件以上) | Dmoz登録 | ||
MusicMoz登録 | OKWaveリンク | ||
Yahoo!知恵袋リンク | Naverまとめリンク | ||
Wikipediaリンク | 日本語運営ドメイン |
掲載期間は3日程度
ドメインは空白期間が長いと徐々に被リンク数が減ってしまいますし、Googleの評価も落ちてしまいます。
DOMAIN TODAYのドメイン掲載期間は3日程度(JPをドメイン除く)です!
だから鮮度が違う!
未使用期間が最小限
Googleのクローラーによるドメインの評価は日々変化し、未使用期間が長い場合には評価がどんどん下落していきます。 DOMAIN TODAYはドメインに長い未使用期間があるものは販売しません!だからイキが違う!
ページランク付き
最新のGoogleページランクを常にチェック(Googleによるページランク評価は不定期)!!
DOMAIN TODAYは基本的にGoogleページランクが残っているものだけを販売します!
だからローリスク!
業販価格
DOMAIN TODAYの販売するドメインはプロのSEO業者、アフィリエイター向けのものばかり!
Googleページランクや被リンク、使用言語などから導いた業販価格です!
だから安い!
30項目以上のチェック
DOMAIN TODAYは厳正なチェックをクリアしたドメインのみ販売します! ブラックリストやindex数、被リンク数などのチェック項目は30以上です。だから安全!
目視チェック
中古ドメイン最大の価値の一つである被リンク。
DOMAIN TODAYは被リンク元100サイトまですべて目視でチェックします!
だからリンク元も安心!
すべて自社仕入れ
DOMAIN TODAYはすべてのドメインを自社で仕入れております! 委託販売は一切ありません。だから自信アリ!
返品保証
DOMAIN TODAYはGoogleの警告通知やINDEXされない場合に備えて、1ヶ月間の返品保証をお付けいたします!
だから完璧!
中古ドメイン(オールドドメイン)とは
ドメインは一つ一つが固有であり、それぞれに有効期限があります。
サイトの移転や閉鎖に伴い、期限が切れたドメインは誰にでも取得することができます。
期限が切れてしまったドメインの中には価値のあるドメインが多数存在しています。
これを中古ドメイン(オールドドメイン)と呼んでいます。
中古ドメイン(オールドドメイン)の大きな魅力は前オーナーの評価を引き継げることです。
引き継げる上で重視されるポイントは、まずGoogleページランクです。
これはGoogleがそれぞれのドメインの評価を数値化したものになります(0が最小で10が最大です)。
GoogleページランクはGoogleの検索エンジンに大きな影響を与えていると言われています。
被リンク(バックリンク)も魅力の一つです。
被リンクとは他のサイトからリンクを受けていることを指しますが、被リンク元のドメインが大きな力を持っている場合や多くのドメインから被リンクを受けている場合に、Googleの評価は上がっていきます。
さらにドメインエイジと呼ばれる、ドメインが誕生してから今日までドメインが存在している期間も魅力の一つです。
Googleの検索エンジンは長い期間活動しているドメインを評価するとされています。
よってドメイン取得時から長期間活動しているオールドドメインは新規ドメインよりもSEOの上で有効とされています。
こういったメリットを持っているオールドドメインは、
特にアフィリエイトサイトやサテライトサイトに適しています。