 
 
- 18件中 1 - 18 件目
 
 
|  |  | URL | 価格 | PR | DT PR | ジ ャ ン ル | AGE | BL | BLD | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp | 47,600円 |  | 2.4 | 芸能 | 2011 | 1231 | 29 |    | ||
| *********.jp | 38,350円 |  | 2.3 | ネット | 2011 | 13 | 9 |   | ||
| *************.jp | 36,180円 |  | 0.3 | ネット | 2012 | 115 | 39 |     | ||
| ************.jp | 46,810円 |  | 2.2 | 不動産 | 2013 | 9 | 4 |   | ||
| *********************.jp | 36,100円 |  | 2.2 | 教育 | 2013 | 13 | 4 |   | ||
| ******.jp | 34,410円 |  | 0.4 | コマース | 2009 | 235 | 3 |     | ||
| **********.jp | 36,710円 |  | 0.5 | 音楽 | 2013 | 125 | 10 |   | ||
| *******.jp | 30,160円 |  | 1.5 | スポーツ | 2013 | 13 | 8 |    | ||
| ******************.jp | 40,500円 |  | 2.3 | 料理 | 2013 | 67 | 10 |    | ||
| *****.jp | 38,460円 |  | 0.5 | 料理 | 2009 | 61 | 20 |    | ||
| *****.jp | 37,480円 |  | 2.2 | デザイン | 2012 | 987 | 11 |   | ||
| *************.jp | 47,710円 |  | 2.3 | 芸術 | 2014 | 178 | 5 |   | ||
| **********.jp | 41,500円 |  | 1.1 | 美容 | 2010 | 43 | 5 |   | ||
| ********.jp | 44,810円 |  | 1.2 | 美容 | 2007 | 214 | 19 |    | ||
| ************.jp | 45,280円 |  | 2.6 | その他 | 2010 | 75 | 18 |   | ||
| *******.jp | 46,350円 |  | 2.2 | その他 | 2009 | 29 | 4 |    | ||
| ********.jp | 30,680円 |  | 1.5 | その他 | 2009 | 145 | 9 |    | ||
| *******************.jp | 52,760円 |  | 0.6 | その他 | 2011 | 378053 | 47 |   | 
| ドメイン名 | :***********.jp | 価格 | :47,600円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :3 | DTページランク | :2.425 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :芸能 | 
| ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :1231 | 被リンクドメイン数 | :29 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |   | |
| ドメイン名 | :*********.jp | 価格 | :38,350円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.3 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :ネット | 
| ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :11% | アンカーテキスト分散率 | :9% | 
| 被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :9 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :2 |  | |
| ドメイン名 | :*************.jp | 価格 | :36,180円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :0.333 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :ネット | 
| ドメインエイジ | :2012 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :115 | 被リンクドメイン数 | :39 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :27 |    | |
| ドメイン名 | :************.jp | 価格 | :46,810円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.221 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :不動産 | 
| ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :11% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :9 | 被リンクドメイン数 | :4 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |  | |
| ドメイン名 | :*********************.jp | 価格 | :36,100円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.15 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :教育 | 
| ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :33% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :4 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |  | |
| ドメイン名 | :******.jp | 価格 | :34,410円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :0.396 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :コマース | 
| ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :0 | 
| IP分散率 | :10% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :235 | 被リンクドメイン数 | :3 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |    | |
| ドメイン名 | :**********.jp | 価格 | :36,710円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :0.521 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :音楽 | 
| ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :7% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :125 | 被リンクドメイン数 | :10 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |  | |
| ドメイン名 | :*******.jp | 価格 | :30,160円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :1.496 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :スポーツ | 
| ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :16% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :13 | 被リンクドメイン数 | :8 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |   | |
| ドメイン名 | :******************.jp | 価格 | :40,500円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.3 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :料理 | 
| ドメインエイジ | :2013 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :67 | 被リンクドメイン数 | :10 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :10 |   | |
| ドメイン名 | :*****.jp | 価格 | :38,460円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :0.546 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :料理 | 
| ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :0 | 
| IP分散率 | :3% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :61 | 被リンクドメイン数 | :20 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :2 |   | |
| ドメイン名 | :*****.jp | 価格 | :37,480円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.183 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :デザイン | 
| ドメインエイジ | :2012 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :8% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :987 | 被リンクドメイン数 | :11 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |  | |
| ドメイン名 | :*************.jp | 価格 | :47,710円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.296 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :芸術 | 
| ドメインエイジ | :2014 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :20% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :178 | 被リンクドメイン数 | :5 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :1 |  | |
| ドメイン名 | :**********.jp | 価格 | :41,500円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :1.075 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :美容 | 
| ドメインエイジ | :2010 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :43 | 被リンクドメイン数 | :5 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |  | |
| ドメイン名 | :********.jp | 価格 | :44,810円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :1.196 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :美容 | 
| ドメインエイジ | :2007 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :2% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :214 | 被リンクドメイン数 | :19 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |   | |
| ドメイン名 | :************.jp | 価格 | :45,280円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.558 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 | 
| ドメインエイジ | :2010 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :5% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :75 | 被リンクドメイン数 | :18 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :1 |  | |
| ドメイン名 | :*******.jp | 価格 | :46,350円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :2.175 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 | 
| ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :16% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :29 | 被リンクドメイン数 | :4 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |   | |
| ドメイン名 | :********.jp | 価格 | :30,680円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :2 | DTページランク | :1.533 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 | 
| ドメインエイジ | :2009 | Googleインデックス数 | :- | 
| IP分散率 | :7% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :145 | 被リンクドメイン数 | :9 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :0 |   | |
| ドメイン名 | :*******************.jp | 価格 | :52,760円 | 
|---|---|---|---|
| ページランク | :1 | DTページランク | :0.571 | 
| 言語 | :日本語 | ジャンル | :その他 | 
| ドメインエイジ | :2011 | Googleインデックス数 | :85 | 
| IP分散率 | :20% | アンカーテキスト分散率 | :100% | 
| 被リンク数 | :378053 | 被リンクドメイン数 | :47 | 
| ソーシャルメディア合計数 | :1 |  | |
項目をクリックすると昇順、降順でソートします。
表中[備考]のアイコンは以下の通りです。
|  | 政府機関被リンク有 |  | 教育機関被リンク有 | 
|---|---|---|---|
|  | Yahoo!ブックマーク(3件以上) |  | はてなブックマーク(3件以上) | 
|  | FaceBookシェア・いいね(3件以上) |  | Twitterシェア数(3件以上) | 
|  | Redditシェア数(3件以上) |  | LinkedInシェア数(3件以上) | 
|  | Digg評価(3件以上) |  | Deliciousブックマーク(3件以上) | 
|  | StumbleUpon推奨数(3件以上) |  | Pinterestシェア数(3件以上) | 
|  | Google+1評価数(3件以上) |  | Dmoz登録 | 
|  | MusicMoz登録 |  | OKWaveリンク | 
|  | Yahoo!知恵袋リンク |  | Naverまとめリンク | 
|  | Wikipediaリンク |  | 日本語運営ドメイン | 






